三大機密載體|重組型煙醯胺蛋白酶‧單核苷小核酸‧褐藻萃取物 · 50萬頭實證
降FCR、能量重分配 · AMPK/mTOR訊號軸 · FCR 2.8→<2.0 · 每頭省飼料28.6%
背脂率↓30%、出肉率↑ · IGF2基因調控 · 背脂<2.0cm · 出肉率>82%
抗病毒免疫力、抗應激 · Nrf2路徑 · 屠宰失重↓1.2%
| 效能項目 | 對應載體 | 實證績效 | 文獻來源 |
|---|---|---|---|
| 降FCR | 重組型煙醯胺蛋白酶 | 2.8 → <2.0 (↓28.6%) | PMID:37008356,40652548 |
| 背脂率下降 | 單核苷小核酸 | >2.5cm → <2.0cm (↓30%) | PMID:31159441,32782789 |
| 出肉率>80% | 重組型煙醯胺蛋白酶+單核苷小核酸 | 77% → 82.5% (↑5.2%) | PMID:32782789,40652548 |
| 抗病毒・免疫力 | 褐藻萃取物 | IL-6↓42% | PMID:31861062,36308921 |
| 抗應激・耐運輸 | 褐藻萃取物 | 失重減少1.2% | PMID:31861062,37008356 |
📍 北部(桃竹苗)·中部(彰雲嘉)·南部(屏東) 23場 · 47,826頭
| 產區 | 場數 | 對照組 出肉率/背脂 | 倍力素組 出肉率/背脂 | 改善 | 收購溢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部 | 7 | 78.2% / 2.7cm | 82.1% / 1.9cm | ↑3.9% / ↓0.8cm | +12% |
| 中部 | 10 | 77.6% / 2.8cm | 81.5% / 1.8cm | ↑3.9% / ↓1.0cm | +15% |
| 南部 | 6 | 78.9% / 2.6cm | 82.8% / 1.8cm | ↑3.9% / ↓0.8cm | +13% |
🔬 屠體評級提升1~2等級 · 中部溢價達15%
📐 基準:30→140kg · FCR 2.8→2.0 · 飼料效率↑28.6% · 出肉率↑5.2% · 背脂↓30%
| 效益項目 | 改善幅度 | 改善百分比 |
|---|---|---|
| 飼料節省 | FCR 2.8→2.0 · 省28.6% | 28.6% |
| 屠體增重 | 出肉率77%→81% · +5.2% | 5.2% |
| 背脂溢價 | 背脂2.5→1.8cm · A級 | 30% |
| 肉質溢價 | 肌間脂肪3.2% (提升80%) | +80% |
🐖 出肉率 ↑5.2% · 背脂 ↓30% · 肌間脂肪 ↑80%
「原本擔心養太重被扣錢,倍力素養到143kg背脂才1.8cm,牌價+15%,一頭多賺很多!」
「南部屠宰場主動簽約每公斤+13%,全場1,800頭都走140kg規格。」